<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uqmarketing &#187; vmware</title>
	<atom:link href="http://www.uqmarketing.com.br/tag/vmware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uqmarketing.com.br</link>
	<description>Marketing, Tecnologia e Arte digital - (73)9983-8730</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<image>
<link>http://www.uqmarketing.com.br</link>
<url>http://www.uqmarketing.com.br/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>uqmarketing</title>
</image>
		<item>
		<title>Review completo Windows 7 – 6 meses de testes</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/review-completo-windows-7-%e2%80%93-6-meses-de-testes/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/review-completo-windows-7-%e2%80%93-6-meses-de-testes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[programas 3d]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Teste completo do Windows 7, programas 3d, jogos, recursos, tudo testado em 6 meses de uso do sistema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/review-completo-windows-7-%e2%80%93-6-meses-de-testes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualização</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/virtualizacao-uma-maquina-varias-possibilidades/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/virtualizacao-uma-maquina-varias-possibilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 22:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Uma máquina, várias possibilidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/virtualizacao-uma-maquina-varias-possibilidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

