<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uqmarketing &#187; software</title>
	<atom:link href="http://www.uqmarketing.com.br/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uqmarketing.com.br</link>
	<description>Marketing, Tecnologia e Arte digital - (73)9983-8730</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<image>
<link>http://www.uqmarketing.com.br</link>
<url>http://www.uqmarketing.com.br/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>uqmarketing</title>
</image>
		<item>
		<title>Especial Concursos – Coletânea de Materiais</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/destaque/especial-concursos-%e2%80%93-coletanea-de-materiais/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/destaque/especial-concursos-%e2%80%93-coletanea-de-materiais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Informática_Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[artigos informática]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Prova Comentada]]></category>
		<category><![CDATA[questões]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Essa é para passar! Coletânea de materiais para concursos públicos. Questões, apostilas, dicas, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/destaque/especial-concursos-%e2%80%93-coletanea-de-materiais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correção Questões &#8211; INSS &#8211; Parte 02</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/destaque/correcao-questoes-inss-parte-02/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/destaque/correcao-questoes-inss-parte-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Informática_Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Prova Comentada]]></category>
		<category><![CDATA[questões]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma bateria de questões comentadas que servem, tanto para o INSS quanto para vários outros concursos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/destaque/correcao-questoes-inss-parte-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte digital: A evolução dos pincéis aos pixels</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/arte-digital-a-evolucao-dos-pinceis-aos-pixels/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/arte-digital-a-evolucao-dos-pinceis-aos-pixels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[mspaint]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[speedpaint]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[As maravilhas da arte digital. Já imaginou desenhar Ronaldinho Gaúcho no Paint?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/arte-digital-a-evolucao-dos-pinceis-aos-pixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convergência Digital – O melhor da tecnologia na palma da mão!</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/convergencia-digital-%e2%80%93-o-melhor-da-na-palma-da-mao/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/convergencia-digital-%e2%80%93-o-melhor-da-na-palma-da-mao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 02:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[convergência]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[HP 12C]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[O seu celular já não é mais o mesmo. Ele é muito mais do que você pode imaginar! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/convergencia-digital-%e2%80%93-o-melhor-da-na-palma-da-mao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computadores no Bolso – Parte 4 – iOS</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/computadores-no-bolso-%e2%80%93-parte-4-%e2%80%93-ios/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/computadores-no-bolso-%e2%80%93-parte-4-%e2%80%93-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 02:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[Aple Store]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[influenciar]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[O fascínio sobre o iOS, sistema do iPhone, tem explicação. Contudo ele não é o único sistema com essa capacidade de unir qualidade, simplicidade e profissionalismo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/computadores-no-bolso-%e2%80%93-parte-4-%e2%80%93-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computadores no Bolso &#8211; Parte 2 –Symbian</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/computadores-no-bolso-parte-2-%e2%80%93symbian/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/computadores-no-bolso-parte-2-%e2%80%93symbian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 01:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[analise]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Analise do sistema operacional Symbiam para dispositivos móveis.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/computadores-no-bolso-parte-2-%e2%80%93symbian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computadores no Bolso &#8211; Parte 1 – Windows Mobile</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/computadores-no-bolso-parte-1-%e2%80%93-windows-mobile/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/computadores-no-bolso-parte-1-%e2%80%93-windows-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 11:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[comparação]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Inicia aqui, uma série de análises detalhadas dos principais sistemas operacionais que são usados em dispositivos móveis. Recursos, Softwares, Games e possibilidades voltadas a área profissional e multimídia. Afinal, não basta escolher um aparelho. È importante também saber o que o Sistema Operacional que acompanha o equipamento pode oferecer. Os sistemas serão analisados na seguinte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/computadores-no-bolso-parte-1-%e2%80%93-windows-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop &#8211; recorte perfeito de cabelo</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/tutoriais/tutorial-photoshop-recorte-perfeito-de-cabelo/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/tutoriais/tutorial-photoshop-recorte-perfeito-de-cabelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial completo de photoshop para recortes conplecos como cabelo, fogo, grama, etc. Utilizando o poderoso plug-in Corel KnockOut 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/tutoriais/tutorial-photoshop-recorte-perfeito-de-cabelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O poder da calculadora HP 12C</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/tutoriais/o-poder-da-calculadora-hp/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/tutoriais/o-poder-da-calculadora-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[HP 12C]]></category>
		<category><![CDATA[matemática financeira]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial, Emulador e dicas sobre a calculadora financeira HP 12C]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/tutoriais/o-poder-da-calculadora-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC HD2: O PC que também é celular</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/htc-hd2-o-pc-que-tambem-e-celular/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/htc-hd2-o-pc-que-tambem-e-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[HTC HD2, um smartphone para quem quer mais do que um aparelho multimídia; capacidade de um PC que cabe no bolso!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/htc-hd2-o-pc-que-tambem-e-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

