<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uqmarketing &#187; pesquisa</title>
	<atom:link href="http://www.uqmarketing.com.br/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uqmarketing.com.br</link>
	<description>Marketing, Tecnologia e Arte digital - (73)9983-8730</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Eleições 2010: A verdade por trás das pesquisas de opinião!</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/eleicoes-2010-a-verdade-por-tras-das-pesquisas-de-opiniao/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/eleicoes-2010-a-verdade-por-tras-das-pesquisas-de-opiniao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[influenciar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[persuasão]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[A verdadeira relação entre as pesquisas de opinião e o resultado de uma eleição.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/eleicoes-2010-a-verdade-por-tras-das-pesquisas-de-opiniao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Digital: Um mundo de oportunidades</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/mercado-digital-um-mundo-de-oportunidades/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/mercado-digital-um-mundo-de-oportunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[influenciar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Destaque-se e saiba como penetrar em um dos mercados que mais cresce atualmente. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/mercado-digital-um-mundo-de-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O marketing dos Best Sellers</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/o-marketing-dos-best-sellers/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/o-marketing-dos-best-sellers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[influenciar]]></category>
		<category><![CDATA[persuasão]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[O processo de marketing por trás das grandes obras literárias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/o-marketing-dos-best-sellers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing: mais que vender!</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/marketing-muito-mais-que-vender/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/marketing-muito-mais-que-vender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Ó que é marketing? Verdades e mentiras sobre seu conceito]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/marketing-muito-mais-que-vender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidades visuais como estilos de vida.</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/identidades-visuais-como-estilos-de-vida/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/identidades-visuais-como-estilos-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[influenciar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Gerenciamento de identidade como fator determinante para o posicionamento mercadológico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/identidades-visuais-como-estilos-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância da segmentação</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/a-importancia-da-segmentacao/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/a-importancia-da-segmentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[influenciar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[O papel do marketing na identificação das necessidades dos clientes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/a-importancia-da-segmentacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O poder das redes sociais!</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/publicidade/o-poder-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/publicidade/o-poder-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[influenciar]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Redes sociais como potenciais canais de mídia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/publicidade/o-poder-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O sucesso do e-commerce</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/o-sucesso-do-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/o-sucesso-do-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 01:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[persuasão]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[As compras pela internet insistem em crescer mesmo diante da crise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/o-sucesso-do-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidade Visual: Porque mudar?</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/identidade-visual-porque-mudar/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/identidade-visual-porque-mudar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 22:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[influenciar]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[persuasão]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Influênciar consumidores através da identidade visual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/identidade-visual-porque-mudar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stakehoders na mira</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/stakehoders-na-mira/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/stakehoders-na-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[influenciar]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[persuasão]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[A importância dos grupos de influência para as ações do marketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/stakehoders-na-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
