<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uqmarketing &#187; investimento</title>
	<atom:link href="http://www.uqmarketing.com.br/tag/investimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uqmarketing.com.br</link>
	<description>Marketing, Tecnologia e Arte digital - (73)9983-8730</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>A TV que teremos em casa!</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/a-tv-que-teremos-em-casa/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/a-tv-que-teremos-em-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Saiba o que há por trás das novas tecnologias de TV, vantagens desvantagens e mecanica de funcionamento]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/a-tv-que-teremos-em-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O poder da mulher no mercado consumidor</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/o-poder-da-mulher-no-mercado-consumidor/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/o-poder-da-mulher-no-mercado-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[O consumo feminino é de longe o maior mercado emergente de todos os tempos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/o-poder-da-mulher-no-mercado-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Digital: Um mundo de oportunidades</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/mercado-digital-um-mundo-de-oportunidades/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/mercado-digital-um-mundo-de-oportunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[influenciar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Destaque-se e saiba como penetrar em um dos mercados que mais cresce atualmente. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/mercado-digital-um-mundo-de-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compre um PC ou Notebook do seu jeito!</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/compre-um-pc-ou-notebook-do-seu-jeito/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/compre-um-pc-ou-notebook-do-seu-jeito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Dica para comprar um bom equipamento de informática de acordo com sua necessidade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/compre-um-pc-ou-notebook-do-seu-jeito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review completo Windows 7 – 6 meses de testes</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/review-completo-windows-7-%e2%80%93-6-meses-de-testes/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/review-completo-windows-7-%e2%80%93-6-meses-de-testes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[programas 3d]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Teste completo do Windows 7, programas 3d, jogos, recursos, tudo testado em 6 meses de uso do sistema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/tecnologia/review-completo-windows-7-%e2%80%93-6-meses-de-testes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O profissional do século 21</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/o-profissional-do-seculo-21/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/o-profissional-do-seculo-21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[administrar]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[O profissional do século 21 deve ser mais que especializado. Deve ser “multicompetente” em outras palavras, deve ser o melhor em sua área e ser muito bom em outras atividades que complementem sua especialidade. “Não basta apenas ser bom. É preciso ser o melhor.” Profissionais que seguem essa diretriz são os mais visados pelas empresas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/o-profissional-do-seculo-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seja uma marca de si mesmo!</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/primeiro-emprego-seja-uma-marca-de-si-mesmo/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/primeiro-emprego-seja-uma-marca-de-si-mesmo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 23:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[administrar]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[influenciar]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Como se diferenciar no mercado de trabalho]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/primeiro-emprego-seja-uma-marca-de-si-mesmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administrar e lucrar na crise!</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/administrar-e-lucrar-durante-a-crise/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/administrar-e-lucrar-durante-a-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 04:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Oportunidades que a crise oferece para quem sabe administrar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/administrar-e-lucrar-durante-a-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Presença online</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/plano-de-presenca-online/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/plano-de-presenca-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[administrar]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[influenciar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[A estratégia que está fazendo a diferença na rede.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/plano-de-presenca-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidade Visual: Porque mudar?</title>
		<link>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/identidade-visual-porque-mudar/</link>
		<comments>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/identidade-visual-porque-mudar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 22:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[influenciar]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[persuasão]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uqmarketing.com.br/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Influênciar consumidores através da identidade visual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uqmarketing.com.br/marketing/identidade-visual-porque-mudar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
